SAPLAST · Certifikati
ZAŠČITA PRED SONCEM
COOL-LITE® SKN
COOL-LITE SKN
OPIS
COOL-LITE SKN je serija izdelkov, katerih premazi zagotavljajo visoke zmogljivosti pri uravnavanju sončne energije in toplotni izolaciji. Premazi se na prozorno float steklo PLANICLEAR® nanašajo s katodnim naprševanjem v vakuumu.
UPORABA
Zaradi edinstvenih lastnosti so ta stekla idealna za uporabo pri visokem deležu zasteklitve, kjer je treba zagotoviti veliko naravne svetlobe in čim nižjo porabo energije za ogrevanje/hlajenje.
To steklo izpolnjuje najvišje estetske zahteve, stavbi pa daje dodaten značaj in eleganco. Prostor pridobi toplo vzdušje, povezanost z okolico pa prinaša več udobja in poživlja duha
PREDNOSTI
Steklo COOL-LITE SKN združuje prednosti visokih zmogljivosti pri uravnavanju sončne energije in toplotni izolaciji s prednostmi nevtralnega stekla: zelo nizka vrednost g; odličen koeficient toplotne izolacije: Ug? 1,1 W/m K; visoka prepustnost svetlobe; manjši odboj; visoka stopnja nevtralnosti tako pri prepustnosti kot zunanjem odboju.
Izdelki COOL-LITE SKN se lahko uporabljajo za ustvarjanje udobnejših notranjih prostorov, saj znatno zmanjšujejo učinek tople grede in potrebo po dragi klimatizaciji. V hladnem delu leta COOL-LITE SKN zagotavlja visoko stopnjo toplotne izolacije in hkrati znatno zmanjšuje prekomerne toplotne izgube.
Glede na navedene lastnosti lahko uporabimo večje zasteklitve ter tako zagotovimo veliko naravne svetlobe in vizualnega udobja.Tako zmanjšamo stroške umetne razsvetljave in ustvarimo bolj zdravo bivalno okolje.
ZIMA
POLETJE
TL – prepustnost svetlobe, TE – neposredno prepuščena energija, RE – odboj energije, qe=del absorbirane energije, ki seva navzven, qi – del absorbirane energije, ki seva navznoter, g – sončni faktor (skupna prepuščena energija)
Nabor
| SGG COOL - LITE ST | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| COOL - LITE SKN 176/176 II | Na zahtevo | x | x | x | Na zahtevo |
| COOL - LITE SKN 174/174 II | Na zahtevo | x | x | x | Na zahtevo |
| COOL - LITE SKN 165/165 II | Na zahtevo | x | x | x | Na zahtevo |
| COOL - LITE SKN 154/154 II | Na zahtevo | x | x | x | Na zahtevo |
| COOL - LITE SKN 144 II | Na zahtevo | x | x | x | Na zahtevo |
Zmogljivosti
| 6/16 Ar/4 premaz na ploskvi #2 | SKN 176/176 II | SKN 174/174 II | SKN 165/165 II | SKN 154 II/154 II | SKN 144 II |
|---|---|---|---|---|---|
| Svetlobni faktorji (EN 410) | |||||
| Prepustnost TL % | 70 | 69 | 61 | 52 | 41 |
| Zunanji odboj, R lok % | 13 | 11 | 16 | 19 | 20 |
| Notranji odboj, R int % | 15 | 13 | 18 | 22 | 18 |
| UV-prepustnost | 19 | 28 | 21 | 22 | 18 |
| Energetski faktorji (EN 410) | |||||
| Neposredna prepustnost, TE % | 35 | 39 | 32 | 26 | 20 |
| Zunanji odboj, Rext % | 37 | 31 | 37 | 37 | 31 |
| Zunanja absorpcija A1 | 27 | 29 | 30 | 36 | 48 |
| Notranja absorpcija A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sončni faktor, g | 0,37 | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
| Koeficient senčenja | 0,43 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,26 |
| Koeficient toplotne prehodnosti, U (EN 673) | |||||
| W/m²K | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Selektivnost, S | 1,89 | 1,89 | 1,79 | 1,86 | 1,78 |
Standardi in predpisi
COOL-LITE SKN / SKN II izpolnjuje zahteve razreda trajnosti C po evropskem standardu EN 1096, 1 in 2.




