| Kastengrößen | 175x230 mm, 210x230 mm, 235x250 mm |
| Revisionsarten | Revision innen unten, Revision innen hinten, Außenjalousie |
| Wärmedurchgangskoeffizient U sb | 0,77* |
| Temperaturfaktor f Rsi | 0,70* |
| Bewertetes Schalldämmmaß dB, Rollladenpanzer oben | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
| Bewertetes Schalldämmmaß dB, Rollladenpanzer unten | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
| Luftdichtheit Revision unten | a sb = 0,043 m³/[hm (daPa) 0,69 ] |
| Luftdichtheit Revision hinten | a sb = 0,090 m³/[hm (daPa) 0,79 ] |
| Rollladenprofile | M37, K51 |
| Insektenschutzgitter integrierbar | Ja |
| ZIP-Screen integrierbar | Ja |
| * Mittelwerte ** Geprüft anhand einer Kastengröße von 235 mm |