| Velikosti omaric | 175x230 mm, 210x230 mm, 235x250 mm |
| Vrste revizijskih odprtin | Revizija znotraj spodaj, revizija znotraj zadaj, zunanja žaluzija |
| Koeficient toplotne prehodnosti U sb | 0,77* |
| Temperaturni faktor f Rsi | 0,70* |
| Ovrednoteni indeks zvočne izolativnosti dB, roletni plašč zgoraj | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
| Ovrednoteni indeks zvočne izolativnosti dB, roletni plašč spodaj | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
| Zrakotesnost revizijske odprtine spodaj | a sb = 0,043 m³/[hm (daPa) 0,69 ] |
| Zrakotesnost revizijske odprtine zadaj | a sb = 0,090 m³/[hm (daPa) 0,79 ] |
| Profili za rolete | M37, K51 |
| Mrežo proti mrčesu je mogoče vgraditi | Da |
| ZIP senčilo je mogoče vgraditi | Da |
| * Srednje vrednosti ** Preskušeno pri velikosti omarice 235 mm |