| Dimensions des coffres | 175x230 mm, 210x230 mm, 235x250 mm |
| Types de trappes de visite | Trappe intérieure en sous-face, trappe intérieure arrière, store vénitien extérieur |
| Coefficient de transmission thermique U sb | 0,77* |
| Facteur de température f Rsi | 0,70* |
| Indice d’affaiblissement acoustique pondéré en dB, tablier du volet relevé | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
| Indice d’affaiblissement acoustique pondéré en dB, tablier du volet abaissé | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** / Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
| Étanchéité à l’air, trappe en sous-face | a sb = 0,043 m³/[hm (daPa) 0,69 ] |
| Étanchéité à l’air, trappe arrière | a sb = 0,090 m³/[hm (daPa) 0,79 ] |
| Profilés de volets roulants | M37, K51 |
| Moustiquaire intégrable | Oui |
| Store zip intégrable | Oui |
| * Valeurs moyennes ** Essais réalisés sur un coffre de 235 mm |